| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
|---|---|
| rozměry a hmotnost | |
| rozměry | 100 × 47 × 14 mm |
| hmotnost | 104 g |
| konstrukce | |
| konstrukce | výsuvná |
| vestavěná anténa | ano |
| hardwarová QWERTY klávesnice | ne |
| vyšší odolnost telefonu | ne |
| barva | modrá, bílá, šedá, černá |
| Displej | |
| zobrazování | |
| počet displejů | 1 displej |
| informační dioda | - |
| hlavní (vnitřní) displej | |
| barevný displej | 262 tisíc barev |
| typ barevného displeje | aktivní, TFT |
| úhlopříčka displeje | 2,2" (34 × 45 mm) |
| rozlišení displeje | 240 × 320 bodů |
| „jemnost“ displeje | 5 120 bodů/cm2 |
| dotykový displej | ne |
| Konektivita a datové přenosy | |
| sítě GSM | 900, 1 800, 850, 1 900 MHz |
| GPRS | třída 10 (4/2) |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ano |
| podpora HSDPA | ano |
| podpora HSUPA | ne |
| Wi-Fi | ne |
| infraport | ne |
| bluetooth | stereo (A2DP) |
| systémový konektor pro kabel | Fast port |
| USB Mass Storage | ano |
| Hardware (paměť, výkon, výdrž, GPS) | |
| paměť | |
| uživatelská paměť | 40 MB |
| paměťová karta | Memory Stick Micro |
| výkon | |
| SAR (na 10 g hmoty) | - |
| výdrž | |
| kapacita baterie | Li-Pol, 900 mAh |
| max. udávaná pohotovost | 385 h |
| max. udávaná doba hovoru | 540 min |
| ostatní hardware | |
| vestavěný GPS modul | ne |
| podpora dvou SIM karet | ne |
| Multimédia | |
| technická výbava | |
| stereo MP3 přehrávač | ano |
| stereoreproduktory | ano |
| konektor jack 3,5mm | ne |
| FM rádio | stereo, RDS |
| příjem televize | ne |
| TV-out | ne |
| herní ovládací prvky | ne |
| programová výbava | dosud netestováno |
| Digitální fotoaparát | |
| Rozlišení fotografií a videa | |
| digitální fotoaparát v telefonu | ano |
| rozlišení fotografií | 2 048 × 1 536 (3,1 Mpx) |
| možnost natáčet video | ano |
| rozlišení videa | - |
| Výbava fotoaparátu | |
| chráněný objektiv | ne |
| aktivní krytka | ne |
| zoom | digitální, 2,5× |
| automatické ostření | ne |
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ne |
| držení jako fotoaparát | - |
| zrcátko nebo displej pro autoportréty | ne |
| Operační systém, uživatelské prostředí | |
| operační systém | |
| standardní operační systém | ne |